Салбар хороод | Зохицуулагч орон нутаг | Хугацаа | |
---|---|---|---|
1 | Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурал | Хёго муж/Япон улс | 2019.03.05~03.08 |
2 | Олон улсын цахим худалдааны хорооны хурал | Хэнан муж/БНХАУ | 2019.04 сарын дундуур |
3 | Тээвэр, ложистикийн хорооны хурал | Хэйлонжан муж/БНХАУ | 2019.06 сарын дундуур |
4 | Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хорооны хурал | Гёнсанбүг муж/БНСУ | 2019.08 сарын дундуур |
5 | Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурал | Жилинь муж/БНХАУ | 2019.08 сарын дундуур |
6 | Аялал жуулчлалын хорооны хурал | Хэнан муж, Ниншягийн хотон үндэстний ӨЗО/БНХАУ | 2019.09 сарын дундуур |
7 | Уламжлалт эмийн хорооны хурал | Шааньси муж/БНХАУ | 2019.09 сарын дундуур |
8 | Шинэчлэлийн хорооны хурал | Хунань муж/БНХАУ | 2019.10 сарын дундуур |
9 | Далай загасны аж үйлдвэрийн хорооны хурал | Шаньдун муж/БНХАУ | 2019.10 сарын дундуур |
Салбар хороод | Хороог зохицуулагч орон нутаг | Хугацаа | |
---|---|---|---|
1 | Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурал | Хёго муж/Япон | 3.5~7 |
2 | Эрдэс баялаг зохицуулалт, боловсруулалтын хорооны хурал | Магадан муж/ОХУ | 7.18 |
3 | Боловсрол, соёлын харилцааны хорооны хурал | Шиманэ муж/Япон | 8.3~8 |
4 | Эрдэс баялаг боловсруулалтын хорооны хурал | Шаньси муж/БНХАУ | 9.15 |
5 | Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурал | Жилинь муж/БНХАУ | 9.20 |
Салбар хороод | Хороог зохицуулагч орон нутаг | Хугацаа | |
---|---|---|---|
1 | Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурал | Хёго муж/Япон улс | 3.5~8 |
2 | Аялал жуулчлалын хорооны хурал | Хэнан муж/БНХАУ | 5 сард |
3 | Боловсрол, соёлын харилцааны хорооны хурал | Шиманэ муж/Япон улс | 7-8 сард |
4 | Эрдэс баялаг боловсруулалтын хорооны хурал | Магадан муж/ОХУ | 7 сард |
5 | Тээвэр, ложистикийн хорооны хурал | Хэйлонжан муж/БНХАУ | 8 сард |
6 | Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурал | Жилинь муж/БНХАУ | 9 сард |
7 | Олон улсын цахим худалдааны хорооны хурал | Хэнан муж/БНХАУ | тодорхойгүй |
8 | Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооны хурал | Шаньси муж/БНХАУ | тодорхойгүй |
Салбар хороод | Хороог зохицуулагч орон нутаг | Хугацаа | |
---|---|---|---|
1 | Гамшгаас сэргийлэх хороо | Хёго муж/Япон улс | 3.6~9 |
2 | Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хороо | Гёнсанбүг муж/БНСУ | 8.16~18 |
3 | Боловсрол, соёлын харилцааны хороо | Шиманэ муж/Япон улс | 8.18~23 |
4 | Байгаль орчны хороо | Тояама муж/Япон улс | 10.12 |
5 | Далай загасны аж үйлдвэрийн хороо | Шаньдун муж/БНХАУ | 11.15~17 |
Хорооны нэр | Зохицуулагч орон нутаг | Болох хугацаа | |
---|---|---|---|
1 | Гамшгаас сэргийлэх хороо | Япон улсын Хёго муж | 3.7~10 |
2 | Эрдэс баялаг зохицуулалт, боловсруулалтын хороо | ОХУ-ын Магадан муж | 7 сард |
3 | Боловсрол, соёлын харилцааны хороо | Япон улсын Шиманэ муж | 8.19~8.24 |
Copyright 2017 NEARGOV.org. All rights reserved.